HA系列中高壓空氣壓縮機,體積小,重量輕,平衡性好,噪音低,廣泛應(yīng)用于多種工業(yè)用途。
多種主機類型,提供不同流量及壓力需求
W型主機-最高排氣壓力350Bar | X型主機-最高排氣壓力420Bar |
多種結(jié)構(gòu)形式,滿足不同客戶需求
框架型設(shè)計 ● 框架一體式設(shè)計,高度集成,輕便小巧。 ● 全自動排污系統(tǒng)及排污收集系統(tǒng),清潔環(huán)保。 ● 采用電氣控制系統(tǒng),經(jīng)濟耐用?蛇x裝輪組,便于移動。 | |
靜音型設(shè)計 ● 垂直布局,節(jié)省占地空間。 ● 采用超靜音設(shè)計的箱體,噪音低。 ● 空氣動力工程設(shè)計,高效冷卻流道,預(yù)留風(fēng)管接口,可將熱風(fēng)引至室外。 ● 全自動排污系統(tǒng)及排污收集系統(tǒng),清潔環(huán)保。 ● PLC控制系統(tǒng),帶有中文顯示液晶屏。 ● 可選裝一體式冷干機。 |
型號 | 排氣壓力 Bar | 流量 m2/min | 功率 kw | 尺寸 mm | 重量 kg |
框架型機組 | |||||
HA0.1-330/ET | 330 | 0.1 | 3 | 706*376*432 | 49 |
HA0.5-30/ETC | 30 | 0.5 | 5.5 | 1228*593*714 | 130 |
HA0.35-80/ETC | 50-80 | 0.35 | 5.5 | 136 | |
HA0.3-250/ETC | 100-250 | 0.3 | 7.5 | 138 | |
HA0.3-350/ETC | 250-350 | 0.3 | 7.5 | 140 | |
HA1-40/ETC | 40 | 1 | 15 | 1650*660*950 | 350 |
HA0.85-70/ETC | 50-70 | 0.85 | 11 | 345 | |
HA0.65-150/ETC | 80-150 | 0.65 | 11 | 345 | |
HA0.6-250/ETC | 150-250 | 0.6 | 11 | 345 | |
HA0.6-400/ETC | 250-400 | 0.6 | 15 | 350 | |
靜音型機組 | |||||
HA0.5-30/ESC | 30 | 0.5 | 5.5 | 1100*720*1365 | 264 |
HA0.35-80/ESC | 50-80 | 0.35 | 5.5 | 270 | |
HA0.3-250/ESC | 100-250 | 0.3 | 7.5 | 272 | |
HA0.3-350/ESC | 250-350 | 0.3 | 7.5 | 273 | |
HA1-40/ESC | 40 | 1 | 15 | 1400*850*1660 | 490 |
HA0.85-70/ESC | 40-70 | 0.85 | 11 | 485 | |
HA0.65-150/ESC | 80-150 | 0.65 | 11 | 485 | |
HA0.6-250/ESC | 150-250 | 0.6 | 11 | 485 | |
HA0.6-400/ESC | 250-400 | 0.6 | 15 | 490 | |
1、如有其他壓力和流量需求,請洽漢緯爾。 2、所有參數(shù)變化,恕不另行通知。 |